 |
 |
| PAÍS | ORIGEN | 20 STR | 40 STR | 40 HC | SERVICIO | FRECUENCIA | TT |
| EUROPA | | |
| ITALY | GENOVA | EUR 2450.00 | EUR 3500.00 | EUR 3500.00 | Directo | SALIDAS SEMANALES | 35 Días |
| SPAIN | BARCELONA | EUR 2320.00 | EUR 2600.00 | EUR 2600.00 | Directo | SALIDAS SEMANALES | 33 Días |
| SPAIN | VALENCIA | EUR 2320.00 | EUR 2600.00 | EUR 2600.00 | Directo | SALIDAS SEMANALES | 33 Días |
| ASIA | | |
| CHINA | NINGBO | DOL 1800.00 | DOL 1900.00 | DOL 1900.00 | Directo | SALIDAS SEMANALES | 35 Días |
| CHINA | QINGDAO | DOL 1800.00 | DOL 1900.00 | DOL 1900.00 | Directo | SALIDAS SEMANALES | 36 Días |
| CHINA | SHANGHAI | DOL 1800.00 | DOL 1900.00 | DOL 1900.00 | Directo | SALIDAS SEMANALES | 38 Días |
| CHINA | SHENZHEN | DOL 1800.00 | DOL 1900.00 | DOL 1900.00 | Directo | SALIDAS SEMANALES | 40 Días |
| CHINA | XIAMEN | DOL 1800.00 | DOL 1900.00 | DOL 1900.00 | Directo | SALIDAS SEMANALES | 42 Días |
| CHINA | FUZHOU | DOL 1900.00 | DOL 2000.00 | DOL 2000.00 | Transbordo | SALIDAS SEMANALES | 45 Días |
| INDIA | MUNDRA | DOL 1850.00 | DOL 2050.00 | DOL 2050.00 | Transbordo | SALIDAS SEMANALES | 62 Días |
| INDIA | NHAVA SHEVA | DOL 1850.00 | DOL 2050.00 | DOL 2050.00 | Transbordo | SALIDAS SEMANALES | 65 Días |
| TAIWAN | KAOHSIUNG | DOL 2000.00 | DOL 2100.00 | DOL 2100.00 | Transbordo | SALIDAS SEMANALES | 36 Días |
| TAIWAN | KEELUNG (CHILUNG) | DOL 2100.00 | DOL 2200.00 | DOL 2200.00 | Transbordo | SALIDAS SEMANALES | 42 Días |
| AMERICA | | |
| BRAZIL | SANTOS | DOL 2380.00 | DOL 2700.00 | DOL 2700.00 | Directo | SALIDAS SEMANALES | 35 Días |
| BRAZIL | ITAPOA | DOL 2380.00 | DOL 2700.00 | DOL 2700.00 | Directo | SALIDAS SEMANALES | 35 Días |
| CHILE | SAN ANTONIO | DOL 650.00 | DOL 680.00 | DOL 680.00 | Directo | SALIDAS SEMANALES | 7 Días |
| ECUADOR | GUAYAQUIL | DOL 900.00 | DOL 980.00 | DOL 980.00 | Directo | SALIDAS SEMANALES | 8 Días |
| MEXICO | MANZANILLO | DOL 500.00 | DOL 600.00 | DOL 600.00 | Directo | SALIDAS SEMANALES | 15 Días |
| UNITED STATES | NEW YORK | DOL 1550.00 | DOL 2000.00 | DOL 2000.00 | Transbordo | SALIDAS SEMANALES | 22 Días |
| UNITED STATES | HOUSTON | DOL 1400.00 | DOL 1480.00 | DOL 1480.00 | Transbordo | SALIDAS SEMANALES | 24 Días |
| UNITED STATES | PHILADELPHIA | DOL 1750.00 | DOL 2100.00 | DOL 2100.00 | Transbordo | SALIDAS SEMANALES | 30 Días |
|
 |
| |
|
|
| |
| AREA
COMERCIAL |
| COMERCIAL |
Jennifer Martinez |
|
EMAIL |
comercial02@ficargo.com |
|
|
CELULAR |
923812825/983521491 |
| COMERCIAL |
Fiorella García |
|
EMAIL |
Comercial03@ficargo.com |
|
|
CELULAR |
916659352 |
| COMERCIAL |
Alejandra Jaramillo |
|
EMAIL |
comercial04@ficargo.com |
|
|
CELULAR |
933605794/983521491 |
|
|
| |
|
|
| |
| Notas: |
| TIEMPO DE ATENCIÓN EN FACTURACIÓN |
| Tiempo promedio de facturacion 24 horas despues de realizado el pago. |
| NOTAS: |
| Las tarifas estan expresadas en dólares americanos (De los Estados Unidos de Norteamerica) y pueden sufrir cambios según negociación. |
| El tiempo de tránsito puede variar debido a factores externos. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |