 |
 |
PAÍS | ORIGEN | 20 STR | 40 STR | 40 HC | SERVICIO | FRECUENCIA | TT |
| EUROPA | | |
ITALY | GENOVA | EUR 2400.00 | EUR 3500.00 | EUR 3500.00 | DIRECTO | SALIDAS SEMANALES | 35 Días |
SPAIN | BARCELONA | EUR 2350.00 | EUR 3400.00 | EUR 3400.00 | DIRECTO | SALIDAS SEMANALES | 33 Días |
SPAIN | VALENCIA | EUR 2350.00 | EUR 3400.00 | EUR 3400.00 | DIRECTO | SALIDAS SEMANALES | 33 Días |
| ASIA | | |
CHINA | NINGBO | DOL 1750.00 | DOL 2080.00 | DOL 2080.00 | DIRECTO | SALIDAS SEMANALES | 35 Días |
CHINA | QINGDAO | DOL 1800.00 | DOL 2080.00 | DOL 2080.00 | DIRECTO | SALIDAS SEMANALES | 36 Días |
CHINA | SHANGHAI | DOL 1800.00 | DOL 2050.00 | DOL 2050.00 | DIRECTO | SALIDAS SEMANALES | 38 Días |
CHINA | SHENZHEN | DOL 1750.00 | DOL 2080.00 | DOL 2080.00 | DIRECTO | SALIDAS SEMANALES | 40 Días |
CHINA | XIAMEN | DOL 1920.00 | DOL 2150.00 | DOL 2150.00 | DIRECTO | SALIDAS SEMANALES | 42 Días |
CHINA | FUZHOU | DOL 1955.00 | DOL 2250.00 | DOL 2250.00 | TRANSBORDO | SALIDAS SEMANALES | 45 Días |
INDIA | MUNDRA | DOL 2100.00 | DOL 2550.00 | DOL 2550.00 | TRANSBORDO | SALIDAS SEMANALES | 62 Días |
INDIA | NHAVA SHEVA | DOL 2100.00 | DOL 2550.00 | DOL 2550.00 | TRANSBORDO | SALIDAS SEMANALES | 65 Días |
TAIWAN | KAOHSIUNG | DOL 2150.00 | DOL 2350.00 | DOL 2350.00 | TRANSBORDO | SALIDAS SEMANALES | 36 Días |
TAIWAN | KEELUNG (CHILUNG) | DOL 2250.00 | DOL 2450.00 | DOL 2450.00 | TRANSBORDO | SALIDAS SEMANALES | 42 Días |
| AMERICA | | |
BRAZIL | SANTOS | DOL 2850.00 | DOL 3150.00 | DOL 3150.00 | DIRECTO | SALIDAS SEMANALES | 35 Días |
BRAZIL | ITAPOA | DOL 2850.00 | DOL 3150.00 | DOL 3150.00 | DIRECTO | SALIDAS SEMANALES | 35 Días |
CHILE | SAN ANTONIO | DOL 650.00 | DOL 750.00 | DOL 750.00 | DIRECTO | SALIDAS SEMANALES | 7 Días |
ECUADOR | GUAYAQUIL | DOL 875.00 | DOL 900.00 | DOL 900.00 | DIRECTO | SALIDAS SEMANALES | 11 Días |
MEXICO | MANZANILLO | DOL 800.00 | DOL 900.00 | DOL 900.00 | DIRECTO | SALIDAS SEMANALES | 15 Días |
UNITED STATES | NEW YORK | DOL 1600.00 | DOL 2100.00 | DOL 2100.00 | TRANSBORDO | SALIDAS SEMANALES | 22 Días |
UNITED STATES | HOUSTON | DOL 2200.00 | DOL 2600.00 | DOL 2600.00 | TRANSBORDO | SALIDAS SEMANALES | 24 Días |
UNITED STATES | PHILADELPHIA | DOL 1200.00 | DOL 1700.00 | DOL 1700.00 | TRANSBORDO | SALIDAS SEMANALES | 30 Días |
|
 |
|
|
|
|
AREA
COMERCIAL |
COMERCIAL |
Jannifer Martinez |
|
EMAIL |
comercial02@ficargo.com |
|
|
CELULAR |
923812825/983521491 |
COMERCIAL |
Alejandra Jaramillo |
|
EMAIL |
comercial04@ficargo.com |
|
|
CELULAR |
933605794/983521491 |
|
|
|
|
|
|
Notas: |
PRUEBA SISTEMA |
PRUEBA SISTEMA PRUEBA SISTEMA |
PRUEBA SISTEMA PRUEBA SISTEMA PRUEBA SISTEMA |
PRUEBA SISTEMA PRUEBA SISTEMA PRUEBA SISTEMA PRUEBA SISTEMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|