 |
 |
PAÍS | DESTINO | 20 STR | 40 STR | 40 HC | SERVICIO | FRECUENCIA | TT |
| EUROPA | | |
ESPAÑA | VALENCIA | DOL 1600.00 | DOL 1900.00 | DOL 1900.00 | Transbordo | SALIDAS SEMANALES | 43 Días |
ESPAÑA | BARCELONA | DOL 1600.00 | DOL 1900.00 | DOL 1900.00 | Transbordo | SALIDAS SEMANALES | 44 Días |
| ASIA | | |
CHINA | SHENZHEN | DOL 1000.00 | DOL 1015.00 | DOL 1015.00 | Directo | SALIDAS SEMANALES | 41 Días |
CHINA | SHANGHAI | DOL 1000.00 | DOL 1015.00 | DOL 1015.00 | Directo | SALIDAS SEMANALES | 45 Días |
CHINA | XIAMEN | DOL 1000.00 | DOL 1015.00 | DOL 1015.00 | Transbordo | SALIDAS SEMANALES | 46 Días |
CHINA | QINGDAO | DOL 950.00 | DOL 1000.00 | DOL 1000.00 | Transbordo | SALIDAS SEMANALES | 50 Días |
CHINA | NINGBO | DOL 1000.00 | DOL 1015.00 | DOL 1015.00 | Directo | SALIDAS SEMANALES | 50 Días |
CHINA | FUZHOU | DOL 1270.00 | DOL 1315.00 | DOL 1315.00 | Transbordo | SALIDAS SEMANALES | 55 Días |
TAIWAN | KAOHSIUNG | DOL 1000.00 | DOL 1020.00 | DOL 1020.00 | Transbordo | SALIDAS SEMANALES | 48 Días |
TAIWAN | KEELUNG (CHILUNG) | DOL 1100.00 | DOL 1130.00 | DOL 1130.00 | Transbordo | SALIDAS SEMANALES | 55 Días |
| AMERICA | | |
ARGENTINA | BUENOS AIRES | DOL 1500.00 | DOL 1600.00 | DOL 1600.00 | Transbordo | SALIDAS SEMANALES | 36 Días |
BRASIL | SANTOS | DOL 1250.00 | DOL 1270.00 | DOL 1270.00 | Directo | SALIDAS SEMANALES | 32 Días |
BRASIL | NAVEGANTES | DOL 2450.00 | DOL 2480.00 | DOL 2480.00 | Transbordo | SALIDAS SEMANALES | 45 Días |
CHILE | SAN ANTONIO | DOL 650.00 | DOL 670.00 | DOL 670.00 | Directo | SALIDAS SEMANALES | 7 Días |
ECUADOR | GUAYAQUIL | DOL 700.00 | DOL 720.00 | DOL 720.00 | Directo | SALIDAS SEMANALES | 3 Días |
USA | NEW ORLEANS INTERNATIONAL APT | DOL 2650.00 | DOL 2900.00 | DOL 2900.00 | Transbordo | SALIDAS SEMANALES | 26 Días |
USA | CHICAGO | DOL 2650.00 | DOL 2900.00 | DOL 2900.00 | Transbordo | SALIDAS SEMANALES | 31 Días |
|
 |
|
|
|
|
AREA
COMERCIAL |
COMERCIAL |
Jannifer Martinez |
|
EMAIL |
comercial02@ficargo.com |
|
|
CELULAR |
923812825/983521491 |
COMERCIAL |
Alejandra Jaramillo |
|
EMAIL |
comercial04@ficargo.com |
|
|
CELULAR |
933605794/983521491 |
|
|
|
|
|
|
Notas: |
TIEMPO DE ATENCIÓN EN FACTURACIÓN |
Tiempo promedio de facturación 24 horas después de realizado el pago. |
NOTAS: |
Las tarifas estan expresadas en dólares americanos (De los Estados Unidos de Norteamerica) y pueden sufrir cambios según negociación. |
El tiempo de Transito puede variar debido a Factores Externos. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|