 |
 |
PAÍS | DESTINO | 20 STR | 40 STR | 40 HC | SERVICIO | FRECUENCIA | TT |
| EUROPA | | |
ESPAÑA | BARCELONA | DOL 1520.00 | DOL 1750.00 | DOL 1750.00 | Transbordo | SALIDAS SEMANALES | 35 Días |
ESPAÑA | VALENCIA | DOL 1520.00 | DOL 1750.00 | DOL 1750.00 | Transbordo | SALIDAS SEMANALES | 43 Días |
| ASIA | | |
CHINA | SHENZHEN | DOL 700.00 | DOL 750.00 | DOL 750.00 | Directo | SALIDAS SEMANALES | 41 Días |
CHINA | NINGBO | DOL 700.00 | DOL 750.00 | DOL 750.00 | Directo | SALIDAS SEMANALES | 45 Días |
CHINA | SHANGHAI | DOL 700.00 | DOL 750.00 | DOL 750.00 | Directo | SALIDAS SEMANALES | 45 Días |
CHINA | XIAMEN | DOL 850.00 | DOL 1000.00 | DOL 1000.00 | Transbordo | SALIDAS SEMANALES | 46 Días |
CHINA | QINGDAO | DOL 700.00 | DOL 750.00 | DOL 750.00 | Transbordo | SALIDAS SEMANALES | 50 Días |
CHINA | FUZHOU | DOL 800.00 | DOL 850.00 | DOL 850.00 | Transbordo | SALIDAS SEMANALES | 55 Días |
TAIWAN | KAOHSIUNG | DOL 700.00 | DOL 750.00 | DOL 750.00 | Transbordo | SALIDAS SEMANALES | 48 Días |
TAIWAN | KEELUNG (CHILUNG) | DOL 750.00 | DOL 800.00 | DOL 800.00 | Transbordo | SALIDAS SEMANALES | 55 Días |
| AMERICA | | |
ARGENTINA | BUENOS AIRES | DOL 1550.00 | DOL 1650.00 | DOL 1650.00 | Transbordo | SALIDAS SEMANALES | 36 Días |
BRASIL | SANTOS | DOL 1230.00 | DOL 1250.00 | DOL 1250.00 | Directo | SALIDAS SEMANALES | 32 Días |
BRASIL | NAVEGANTES | DOL 2350.00 | DOL 2370.00 | DOL 2370.00 | Transbordo | SALIDAS SEMANALES | 45 Días |
CHILE | SAN ANTONIO | DOL 650.00 | DOL 670.00 | DOL 670.00 | Directo | SALIDAS SEMANALES | 7 Días |
ECUADOR | GUAYAQUIL | DOL 650.00 | DOL 670.00 | DOL 670.00 | Directo | SALIDAS SEMANALES | 3 Días |
USA | NEW ORLEANS INTERNATIONAL APT | DOL 2650.00 | DOL 2850.00 | DOL 2850.00 | Transbordo | SALIDAS SEMANALES | 26 Días |
USA | CHICAGO | DOL 2850.00 | DOL 3150.00 | DOL 3150.00 | Transbordo | SALIDAS SEMANALES | 31 Días |
|
 |
|
|
|
|
AREA
COMERCIAL |
COMERCIAL |
Jennifer Martinez |
|
EMAIL |
comercial02@ficargo.com |
|
|
CELULAR |
923812825/983521491 |
COMERCIAL |
Fiorella García |
|
EMAIL |
Comercial03@ficargo.com |
|
|
CELULAR |
916659352 |
COMERCIAL |
Alejandra Jaramillo |
|
EMAIL |
comercial04@ficargo.com |
|
|
CELULAR |
933605794/983521491 |
|
|
|
|
|
|
Notas: |
TIEMPO DE ATENCIÓN EN FACTURACIÓN |
Tiempo promedio de facturación 24 horas después de realizado el pago. |
NOTAS: |
Las tarifas estan expresadas en dólares americanos (De los Estados Unidos de Norteamerica) y pueden sufrir cambios según negociación. |
El tiempo de Transito puede variar debido a Factores Externos. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|